Пассажирам | Акции и предложения
Авиакомпания «Владивосток Авиа»
Контактный центр во Владивостоке: +7 (4232) 307-000, с 8.00 до 24.00
Контактный центр в Хабаровске: +7 (4212) 215-090, с 8.00 до 24.00
«Владивосток Авиа» предоставляет пассажирам возможность выгодно и быстро приобрести авиабилеты на внутренние и международные рейсы компании по веб-тарифам. Эти тарифы разработаны специально для экономии вашего времени и денег: процесс покупки через электронную форму «Купить билет» займет всего несколько минут, а цена на авиабилет будет существенно ниже, чем при покупке билета «традиционным» способом.
Веб-тарифы – это оптимальный вариант для пассажиров, планирующих свое путешествие заблаговременно, потому что количество мест по веб-тарифам ограничено. Задать любые интересующие вас вопросы по применению веб-тарифов вы можете, позвонив в контактный центр ОАО «Владивосток Авиа».
внутренние рейсы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в одну сторону РУБ | туда и обратно РУБ | |||||||
| Москва | ![]() | Владивосток | 10 000 | 20 000 | ||||
![]() | Абакан | 7 800 | 15 600 | |||||
![]() | Благовещенск | 8 700 | 17 400 | |||||
![]() | Кемерово | 6 150 | 10 550 | |||||
![]() | Комсомольск-на-Амуре | 9 000 | 18 000 | |||||
![]() | Хабаровск | 7 000 | 13 000 | |||||
| Владивосток | ![]() | Москва | 10 000 | 20 000 | ||||
![]() | Абакан | 9 850 | 19 700 | |||||
![]() | Благовещенск | 4 230 | 8 460 | |||||
![]() | Екатеринбург | 18 700 | 37 400 | |||||
![]() | Иркутск | 6 100 | 12 200 | |||||
![]() | Кемерово | 10 400 | 20 800 | |||||
![]() | Краснодар | 16 150 | 26 700 | |||||
![]() | Красноярск | 9 800 | 19 600 | |||||
![]() | Магадан | 10 350 | 20 700 | |||||
![]() | Новосибирск | 10 990 | 21 980 | |||||
![]() | П.-Камчатский | 8 750 | 17 500 | |||||
![]() | Санкт-Петербург | 10 000 | 18 000 | |||||
![]() | Хабаровск | 2 900 | 5 900 | |||||
![]() | Южно-Сахалинск | 3 700 | 7 000 | |||||
![]() | Якутск | 12 000 | 24 000 | |||||
| Иркутск | ![]() | Владивосток | 5 390 | 10 780 | ||||
| Комсомольск-на-Амуре | ![]() | Москва | 9 000 | 18 000 | ||||
| Красноярск | ![]() | Краснодар | 6 850 | 13 700 | ||||
| Магадан | ![]() | Хабаровск | 8 400 | 15 900 | ||||
| Новосибирск | ![]() | Краснодар | 7 900 | 15 800 | ||||
| П.-Камчатский | ![]() | Краснодар | 12 300 | 24 600 | ||||
| Санкт-Петербург | ![]() | Хабаровск | 8 700 | 15 200 | ||||
| Хабаровск | ![]() | Москва | 7 000 | 13 000 | ||||
![]() | Анадырь | 16 850 | 33 700 | |||||
![]() | Иркутск | 7 400 | 14 000 | |||||
![]() | Краснодар | 11 650 | 18 200 | |||||
![]() | Красноярск | 8 160 | 15 550 | |||||
![]() | Новосибирск | 10 700 | 21 400 | |||||
![]() | П.-Камчатский | 6 800 | 13 600 | |||||
![]() | Санкт-Петербург | 8 700 | 15 200 | |||||
![]() | Сочи | 9 450 | 18 900 | |||||
![]() | Южно-Сахалинск | 3 700 | 7 000 | |||||
![]() | Якутск | 10 700 | 21 400 | |||||
международные рейсы * | ||||||||
| в одну сторону | туда и обратно | |||||||
| € | РУБ | € | РУБ | |||||
| Владивосток | ![]() | Бусан | 210 | 8 085 | 420 | 16 170 | ||
![]() | Ниигата | 206 | 7 931 | 412 | 15 862 | |||
![]() | Пекин | 155 | 5 968 | 310 | 11 935 | |||
![]() | Сеул | 210 | 8 085 | 420 | 16 170 | |||
![]() | Токио | 210 | 8 085 | 420 | 16 170 | |||
![]() | Ханой | 245 | 9 433 | 490 | 18 865 | |||
![]() | Харбин | 60 | 2 310 | 120 | 4 620 | |||
| Хабаровск | ![]() | Ниигата | 206 | 7 931 | 412 | 15 862 | ||
![]() | Пекин | 155 | 5 968 | 310 | 11 935 | |||
![]() | Сеул | 180 | 6 930 | 360 | 13 860 | |||
![]() | Токио | 210 | 8 085 | 420 | 16 170 | |||
![]() | Харбин | 78 | 3 003 | 156 | 6 006 | |||
| Южно-Сахалинск | ![]() | Пекин | 160 | 6 160 | 320 | 12 320 | ||
Продажа авиабилетов по веб-тарифам осуществляется только через веб-сайт www.vladivostokavia.ru. Тарифы указаны без учета такс и сборов.
Билеты по веб-тарифам могут быть недоступны для некоторых рейсов и дат.
* Обменный курс, используемый при продаже международных веб-тарифов, формируется путем округления до 0,50 курса продажи ЦБ РФ единицы евро в обмен на единицу национальной валюты рубль.
Пример 1:
Если курс ЦБ РФ 1 EUR = 35,9053 RUB, то курс, используемый при продаже международных веб-тарифов таков: 1 EUR = 36 RUR
Пример 2:
Если курс ЦБ РФ 1 EUR = 35,20683 RUB, то курс, используемый при продаже международных веб-тарифов таков: 1 EUR = 35,50 RUB
Рублевая цена тарифов рассчитывается на день покупки и может отличаться от указанной на этой странице.